Учебный корпус Пушкина 84
Учебный корпус К.Маркса 259 | Наименование программ среднего профессионального образования, программ профессиональной подготовки | Кол-во мест | Всего | |
| Принято | Осталось | ||
| Очное отделение | |||
| Разработка и управление программным обеспечением | 30 | 29 | 1 |
| Электроснабжение | 25 | 25 | 0 |
| Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 25 | 25 | 0 |
| Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 20 | 0 |
| Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов | 18 | 16 | 2 |
| Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 18 | 17 | 1 |
| Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23 | 23 | 0 |
| Повар, кондитер | 18 | 15 | 3 |
| Итого по очному отделению | 195 | 170 | 7 |
| Заочное отделение | |||
| Итого по заочному отделению | |||
| Итого | 195 | 0 | 9 |


